Norske rekorder i Langbue
Utendørs, 1/2 1440-runde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 150 | 22.07.2017 | |
| 30m | Magne Andersen, Kristiansand Bueskyttere17.07.2016 | 149 | 17.07.2016 | |
| 25m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 145 | 22.07.2017 | |
| 20m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 148 | 22.07.2017 | |
| Total | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 589 | 22.07.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 104 | 25.08.2020 | |
| 30m | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 140 | 25.08.2020 | |
| 25m | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 146 | 25.08.2020 | |
| 20m | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 153 | 25.08.2020 | |
| Total | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 543 | 25.08.2020 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | Kari Sandburg, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 104 | 25.08.2020 | |
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | Kari Sandburg, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 101 | 25.08.2020 | |
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 150 | 22.07.2017 | |
| 30m | Magne Andersen, Kristiansand Bueskyttere17.07.2016 | 149 | 17.07.2016 | |
| 25m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 145 | 22.07.2017 | |
| 20m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 148 | 22.07.2017 | |
| Total | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 589 | 22.07.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| 15m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| 15m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Lillehammer Bueskytterklubb v/ Bente Huuse, Meho Sortland 25.08.2020 | 1003 | 25.08.2020 |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Bestenotering