Norske rekorder
Gjeldende norske rekorder i bueskyting, fordelt på divisjon, klasse og distanse.
6 lister.
Recurve
Utendørs, 1/2 1440-runde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb11.05.1997 | 161 | 11.05.1997 | |
| 70m | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb07.08.1993 | 168 | 07.08.1993 | |
| 50m | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb12.08.1995 | 168 | 12.08.1995 | |
| 30m | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb07.08.1993 | 179 | 07.08.1993 | |
| Total | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb11.05.1997 | 664 | 11.05.1997 | |
| Lag | Fredrikstad Bueskyttere v/ Bård Nesteng, Lars-E. Humlekjær, Ole P. Willassen 28.05.1998 | 1883 | 28.05.1998 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | Aslak T. Sande, Klepp Bueskyttere17.05.2013 | 129 | 17.05.2013 | |
| 70m | Vetle M. Risinggård, Kristiansand Bueskyttere13.08.1998 | 162 | 13.08.1998 | |
| 50m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere06.08.1994 | 163 | 06.08.1994 | |
| 30m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere06.08.1994 | 174 | 06.08.1994 | |
| Total | Aslak T. Sande, Klepp Bueskyttere17.05.2013 | 578 | 17.05.2013 | |
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | ingen notering | |||
| 70m | Wenche Hess, Horten Bueskyttere07.06.2000 | 169 | 07.06.2000 | |
| 60m | Wenche Hess, Horten Bueskyttere12.08.1995 | 167 | 12.08.1995 | |
| 50m | Wenche Hess, Horten Bueskyttere07.06.2000 | 153 | 07.06.2000 | |
| 30m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere22.07.2017 | 173 | 22.07.2017 | |
| Total | Wenche Hess, Horten Bueskyttere07.06.2000 | 649 | 07.06.2000 | |
| Total 90m | ingen notering | |||
| Lag | Horten Bueskyttere v/ Wenche Hess, Torill Seljestokken, Renate Tofte 06.08.1994 | 1567 | 06.08.1994 |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | ingen notering | |||
| 70m | Yvonne Skogli, Mefjord BL19.08.1995 | 144 | 19.08.1995 | |
| 60m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere13.09.2017 | 166 | 13.09.2017 | |
| 50m | Wenche Hess, Horten Bueskyttere18.07.1992 | 134 | 18.07.1992 | |
| 30m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere22.07.2017 | 173 | 22.07.2017 | |
| Total | Wenche Hess, Horten Bueskyttere18.07.1992 | 586 | 18.07.1992 | |
| Total 90m | ingen notering | |||
| Lag | Horten Bueskyttere v/ Renate Tofte, Torill Seljestokken, Rachel Leonhardsen 07.08.1994 | 1498 | 07.08.1994 |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Lin Kristin Vestlund, Moss Bueskyttere29.09.2023 | 149 | 29.09.2023 | |
| 50m | Lisbeth Iversen, Fredrikstad Bueskyttere01.09.2026 | 166 | 01.09.2026 | |
| 40m | Lisbeth Iversen, Fredrikstad Bueskyttere01.09.2026 | 159 | 01.09.2026 | |
| 30m | Lisbeth Iversen, Fredrikstad Bueskyttere01.09.2026 | 169 | 01.09.2026 | |
| Total | Lisbeth Iversen, Fredrikstad Bueskyttere01.09.2026 | 638 | 01.09.2026 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 70m | Martinus Grov, Akkerhaugen Bueskytterklubb02.08.2024 | 164 | 02.08.2024 | |
| 60m | Jan E. Ellingsen, Moss Bueskyttere11.05.2005 | 161 | 11.05.2005 | |
| 50m | Martinus Grov, Akkerhaugen Bueskytterklubb02.08.2024 | 165 | 02.08.2024 | |
| 30m | Martinus Grov, Akkerhaugen Bueskytterklubb02.08.2024 | 176 | 02.08.2024 | |
| Total | Jan E. Ellingsen, Moss Bueskyttere11.05.2005 | 639 | 11.05.2005 | |
| Lag | Ullensaker Bueskytterklubb v/ Ketil Mosbakk, Birger Johannessen, Lars-Åke Frøhaug 29.09.2023 | 1638 | 29.09.2023 |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere13.09.2017 | 166 | 13.09.2017 | |
| 50m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere22.07.2017 | 175 | 22.07.2017 | |
| 40m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere13.09.2017 | 168 | 13.09.2017 | |
| 30m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere22.07.2017 | 173 | 22.07.2017 | |
| Total | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere22.07.2017 | 675 | 22.07.2017 | |
| Lag | Kristiansand Bueskyttere v/ Kaia Sæterlid, Synne Stray, Ingrid Gøytil 05.07.2015 | 1164 | 05.07.2015 |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 70m | Anders Faugstad, Stavanger Bueskyttere04.11.2015 | 153 | 04.11.2015 | |
| 60m | Hans Kristian Haakonsen, Skudeneshavn Bueskytterklubb22.09.2020 | 164 | 22.09.2020 | |
| 50m | Hans Kristian Haakonsen, Skudeneshavn Bueskytterklubb22.09.2020 | 160 | 22.09.2020 | |
| 30m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere06.08.1994 | 174 | 06.08.1994 | |
| Total | Hans Kristian Haakonsen, Skudeneshavn Bueskytterklubb22.09.2020 | 643 | 22.09.2020 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere04.11.2015 | 155 | 04.11.2015 | |
| 40m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere04.11.2015 | 163 | 04.11.2015 | |
| 30m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere04.11.2015 | 163 | 04.11.2015 | |
| 20m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere04.11.2015 | 171 | 04.11.2015 | |
| Total | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere04.11.2015 | 652 | 04.11.2015 | |
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Christian Wallevik Eide, Førde Bogeskyttarklubb13.06.2024 | 151 | 13.06.2024 | |
| 40m | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere28.06.2013 | 167 | 28.06.2013 | |
| 30m | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere28.06.2013 | 165 | 28.06.2013 | |
| 20m | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere28.06.2013 | 165 | 28.06.2013 | |
| Total | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere28.06.2013 | 645 | 28.06.2013 | |
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Fredrikstad Bueskyttere v/ Ella Sofia Persson, Jonas Søberg 01.09.2026 | 1034 | 01.09.2026 |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Førde Bogeskyttarklubb v/ Madelen Sjåstad Løset, Christian Wallevik Eide 02.08.2024 | 1040 | 02.08.2024 |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Fredrikstad Bueskyttere v/ Lisbeth Iversen, Lars Erik Humlekjær 01.09.2026 | 1227 | 01.09.2026 |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Compound
Utendørs, 1/2 1440-runde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere02.08.2013 | 172 | 02.08.2013 | |
| 70m | Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere08.06.1999 | 177 | 08.06.1999 | |
| 50m | Mats Inge S. Ericsson, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere27.05.2009 | 177 | 27.05.2009 | |
| 30m | Oddmund Tjentland, Klepp Bueskyttere17.05.2013 | 180 | 17.05.2013 | |
| Total | Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere26.07.2012 | 702 | 26.07.2012 | |
| Lag | Klepp Bueskyttere v/ Gunnar Fykse, Njål Åmås, Oddmund Tjentland 07.06.2013 | 2061 | 07.06.2013 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 167 | 13.09.2017 | |
| 70m | Mads Haugseth, IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 175 | 06.07.2015 | |
| 50m | Mads Haugseth, IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 175 | 06.07.2015 | |
| 30m | Anders Faugstad (16x), Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 180 | 13.09.2017 | |
| Total | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 692 | 13.09.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | ingen notering | |||
| 70m | Runa Grydeland (8x), IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 180 | 06.07.2015 | |
| 60m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 175 | 06.07.2015 | |
| 50m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 174 | 06.07.2015 | |
| 30m | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere11.08.2001 | 178 | 11.08.2001 | |
| Total | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 707 | 06.07.2015 | |
| Total 90m | ingen notering | |||
| Lag | Gauldalspil'n Bueskytterklubb v/ Ann R. Hegge, Dagrun Haukdal, Eva T. Johansen 08.05.2005 | 1895 | 08.05.2005 |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | ingen notering | |||
| 70m | Signe Åsberg, Sverresborg Bueskyttere12.07.2006 | 150 | 12.07.2006 | |
| 60m | Signe Åsberg, Sverresborg Bueskyttere12.07.2006 | 159 | 12.07.2006 | |
| 50m | Signe Åsberg, Sverresborg Bueskyttere12.07.2006 | 153 | 12.07.2006 | |
| 30m | Elisabeth Johannessen, Ullensaker Bueskytterklubb04.07.1999 | 165 | 04.07.1999 | |
| Total | Hedvig Vik-Strandli, Ullensaker Bueskytterklubb22.06.2005 | 624 | 22.06.2005 | |
| Total 90m | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere10.06.2009 | 169 | 10.06.2009 | |
| 50m | Astrid Nina Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe06.07.2015 | 172 | 06.07.2015 | |
| 40m | Astrid Nina Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe06.07.2015 | 170 | 06.07.2015 | |
| 30m | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere10.06.2009 | 177 | 10.06.2009 | |
| Total | Astrid Nina Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe06.07.2015 | 685 | 06.07.2015 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 70m | Tor W. Jensen, Fredrikstad Bueskyttere14.08.2002 | 171 | 14.08.2002 | |
| 60m | Sigmund Johansen, IL Yrjar - Bueskyttergruppa13.06.2004 | 174 | 13.06.2004 | |
| 50m | Arne Kjærland, Klepp Bueskyttere26.07.2012 | 170 | 26.07.2012 | |
| 30m | Sigmund Johansen, IL Yrjar - Bueskyttergruppa13.06.2004 | 180 | 13.06.2004 | |
| Total | Sigmund Johansen, IL Yrjar - Bueskyttergruppa13.06.2004 | 691 | 13.06.2004 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Sunniva Lislevand, Bærum og Omegn Bueskyttere14.06.2015 | 158 | 14.06.2015 | |
| 50m | Marit Olaisen, Sportsklubben Stoksund - Bueskyttergr.12.07.2006 | 164 | 12.07.2006 | |
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | Sunniva Lislevand, Bærum og Omegn Bueskyttere14.06.2015 | 168 | 14.06.2015 | |
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 70m | Jakob B. Bakkemo, Eidsvoll Bueskyttere09.10.2025 | 61 | 09.10.2025 | |
| 60m | Jakob B. Bakkemo, Eidsvoll Bueskyttere09.10.2025 | 140 | 09.10.2025 | |
| 50m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 176 | 13.09.2017 | |
| 30m | Kristian S. Andersen, Sandefjord Bueskyttere11.08.2001 | 175 | 11.08.2001 | |
| Total | Jakob B. Bakkemo, Eidsvoll Bueskyttere09.10.2025 | 493 | 09.10.2025 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere06.07.2015 | 163 | 06.07.2015 | |
| 40m | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere06.07.2015 | 168 | 06.07.2015 | |
| 30m | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere06.07.2015 | 172 | 06.07.2015 | |
| 20m | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere06.07.2015 | 177 | 06.07.2015 | |
| Total | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere06.07.2015 | 680 | 06.07.2015 | |
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 176 | 13.09.2017 | |
| 40m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 178 | 13.09.2017 | |
| 30m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 173 | 13.09.2017 | |
| 20m | Sander Figved (14x), Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 180 | 13.09.2017 | |
| Total | Sander Figved, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 707 | 13.09.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Fredrikstad Bueskyttere v/ Trine Barrusten Slevig, Tor Willy Jensen 01.09.2026 | 1231 | 01.09.2026 |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Barebow
Utendørs, 1/2 1440-runde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Nathan Lediard, Surnadal IL - Bueskyttergruppe08.07.2010 | 148 | 08.07.2010 | |
| 40m | Morten Schelander, Sandefjord Bueskyttere13.07.2016 | 164 | 13.07.2016 | |
| 30m | Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb09.10.2025 | 166 | 09.10.2025 | |
| 20m | Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb09.10.2025 | 172 | 09.10.2025 | |
| Total | Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb09.10.2025 | 631 | 09.10.2025 | |
| Lag | Sandefjord Bueskyttere v/ Morten Schelander, Kjell Bøe, Johny Sandbæk 13.07.2016 | 1673 | 13.07.2016 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 138 | 09.10.2025 | |
| 40m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 148 | 09.10.2025 | |
| 30m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 151 | 09.10.2025 | |
| 20m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 156 | 09.10.2025 | |
| Total | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 593 | 09.10.2025 | |
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Irene Birgitta Solberg, Sverresborg Bueskyttere09.10.2025 | 106 | 09.10.2025 | |
| 40m | Irene Birgitta Solberg, Sverresborg Bueskyttere09.10.2025 | 121 | 09.10.2025 | |
| 30m | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb24.05.2016 | 120 | 24.05.2016 | |
| 20m | Heidi Eilertsen, Farsund IL - Bueskyttere24.06.2009 | 135 | 24.06.2009 | |
| Total | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb24.05.2016 | 462 | 24.05.2016 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | ingen notering | |||
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | ingen notering | |||
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere29.09.2023 | 144 | 29.09.2023 | |
| 40m | Johny Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere13.07.2016 | 151 | 13.07.2016 | |
| 30m | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere29.09.2023 | 140 | 29.09.2023 | |
| 20m | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere29.09.2023 | 156 | 29.09.2023 | |
| Total | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere29.09.2023 | 588 | 29.09.2023 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | ingen notering | |||
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 138 | 09.10.2025 | |
| 40m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 148 | 09.10.2025 | |
| 30m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 151 | 09.10.2025 | |
| 20m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 156 | 09.10.2025 | |
| Total | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 593 | 09.10.2025 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| 15m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Rune Underdal Vik, Fana Bueskytterklubb02.08.2024 | 110 | 02.08.2024 | |
| 25m | Rune Underdal Vik, Fana Bueskytterklubb02.08.2024 | 124 | 02.08.2024 | |
| 20m | Rune Underdal Vik, Fana Bueskytterklubb02.08.2024 | 130 | 02.08.2024 | |
| 15m | Rune Underdal Vik, Fana Bueskytterklubb02.08.2024 | 154 | 02.08.2024 | |
| Total | Rune Underdal Vik, Fana Bueskytterklubb02.08.2024 | 518 | 02.08.2024 | |
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Langbue
Utendørs, 1/2 1440-runde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 150 | 22.07.2017 | |
| 30m | Magne Andersen, Kristiansand Bueskyttere17.07.2016 | 149 | 17.07.2016 | |
| 25m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 145 | 22.07.2017 | |
| 20m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 148 | 22.07.2017 | |
| Total | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 589 | 22.07.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 104 | 25.08.2020 | |
| 30m | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 140 | 25.08.2020 | |
| 25m | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 146 | 25.08.2020 | |
| 20m | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 153 | 25.08.2020 | |
| Total | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 543 | 25.08.2020 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | Kari Sandburg, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 104 | 25.08.2020 | |
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | Kari Sandburg, Lillehammer Bueskytterklubb25.08.2020 | 101 | 25.08.2020 | |
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 150 | 22.07.2017 | |
| 30m | Magne Andersen, Kristiansand Bueskyttere17.07.2016 | 149 | 17.07.2016 | |
| 25m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 145 | 22.07.2017 | |
| 20m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 148 | 22.07.2017 | |
| Total | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere22.07.2017 | 589 | 22.07.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| 15m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| 15m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Lillehammer Bueskytterklubb v/ Bente Huuse, Meho Sortland 25.08.2020 | 1003 | 25.08.2020 |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
