Norske rekorder i Compound
Utendørs, 1/2 1440-runde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere02.08.2013 | 172 | 02.08.2013 | |
| 70m | Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere08.06.1999 | 177 | 08.06.1999 | |
| 50m | Mats Inge S. Ericsson, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere27.05.2009 | 177 | 27.05.2009 | |
| 30m | Oddmund Tjentland, Klepp Bueskyttere17.05.2013 | 180 | 17.05.2013 | |
| Total | Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere26.07.2012 | 702 | 26.07.2012 | |
| Lag | Klepp Bueskyttere v/ Gunnar Fykse, Njål Åmås, Oddmund Tjentland 07.06.2013 | 2061 | 07.06.2013 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 167 | 13.09.2017 | |
| 70m | Mads Haugseth, IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 175 | 06.07.2015 | |
| 50m | Mads Haugseth, IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 175 | 06.07.2015 | |
| 30m | Anders Faugstad (16x), Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 180 | 13.09.2017 | |
| Total | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 692 | 13.09.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | ingen notering | |||
| 70m | Runa Grydeland (8x), IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 180 | 06.07.2015 | |
| 60m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 175 | 06.07.2015 | |
| 50m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 174 | 06.07.2015 | |
| 30m | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere11.08.2001 | 178 | 11.08.2001 | |
| Total | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa06.07.2015 | 707 | 06.07.2015 | |
| Total 90m | ingen notering | |||
| Lag | Gauldalspil'n Bueskytterklubb v/ Ann R. Hegge, Dagrun Haukdal, Eva T. Johansen 08.05.2005 | 1895 | 08.05.2005 |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 90m | ingen notering | |||
| 70m | Signe Åsberg, Sverresborg Bueskyttere12.07.2006 | 150 | 12.07.2006 | |
| 60m | Signe Åsberg, Sverresborg Bueskyttere12.07.2006 | 159 | 12.07.2006 | |
| 50m | Signe Åsberg, Sverresborg Bueskyttere12.07.2006 | 153 | 12.07.2006 | |
| 30m | Elisabeth Johannessen, Ullensaker Bueskytterklubb04.07.1999 | 165 | 04.07.1999 | |
| Total | Hedvig Vik-Strandli, Ullensaker Bueskytterklubb22.06.2005 | 624 | 22.06.2005 | |
| Total 90m | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere10.06.2009 | 169 | 10.06.2009 | |
| 50m | Astrid Nina Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe06.07.2015 | 172 | 06.07.2015 | |
| 40m | Astrid Nina Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe06.07.2015 | 170 | 06.07.2015 | |
| 30m | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere10.06.2009 | 177 | 10.06.2009 | |
| Total | Astrid Nina Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe06.07.2015 | 685 | 06.07.2015 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 70m | Tor W. Jensen, Fredrikstad Bueskyttere14.08.2002 | 171 | 14.08.2002 | |
| 60m | Sigmund Johansen, IL Yrjar - Bueskyttergruppa13.06.2004 | 174 | 13.06.2004 | |
| 50m | Arne Kjærland, Klepp Bueskyttere26.07.2012 | 170 | 26.07.2012 | |
| 30m | Sigmund Johansen, IL Yrjar - Bueskyttergruppa13.06.2004 | 180 | 13.06.2004 | |
| Total | Sigmund Johansen, IL Yrjar - Bueskyttergruppa13.06.2004 | 691 | 13.06.2004 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Sunniva Lislevand, Bærum og Omegn Bueskyttere14.06.2015 | 158 | 14.06.2015 | |
| 50m | Marit Olaisen, Sportsklubben Stoksund - Bueskyttergr.12.07.2006 | 164 | 12.07.2006 | |
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | Sunniva Lislevand, Bærum og Omegn Bueskyttere14.06.2015 | 168 | 14.06.2015 | |
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 70m | Jakob B. Bakkemo, Eidsvoll Bueskyttere09.10.2025 | 61 | 09.10.2025 | |
| 60m | Jakob B. Bakkemo, Eidsvoll Bueskyttere09.10.2025 | 140 | 09.10.2025 | |
| 50m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 176 | 13.09.2017 | |
| 30m | Kristian S. Andersen, Sandefjord Bueskyttere11.08.2001 | 175 | 11.08.2001 | |
| Total | Jakob B. Bakkemo, Eidsvoll Bueskyttere09.10.2025 | 493 | 09.10.2025 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere06.07.2015 | 163 | 06.07.2015 | |
| 40m | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere06.07.2015 | 168 | 06.07.2015 | |
| 30m | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere06.07.2015 | 172 | 06.07.2015 | |
| 20m | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere06.07.2015 | 177 | 06.07.2015 | |
| Total | Kristin Beate Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere06.07.2015 | 680 | 06.07.2015 | |
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 176 | 13.09.2017 | |
| 40m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 178 | 13.09.2017 | |
| 30m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 173 | 13.09.2017 | |
| 20m | Sander Figved (14x), Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 180 | 13.09.2017 | |
| Total | Sander Figved, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 707 | 13.09.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Fredrikstad Bueskyttere v/ Trine Barrusten Slevig, Tor Willy Jensen 01.09.2026 | 1231 | 01.09.2026 |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Bestenotering