Norske rekorder i Barebow
Utendørs, 1/2 1440-runde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Nathan Lediard, Surnadal IL - Bueskyttergruppe08.07.2010 | 148 | 08.07.2010 | |
| 40m | Morten Schelander, Sandefjord Bueskyttere13.07.2016 | 164 | 13.07.2016 | |
| 30m | Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb09.10.2025 | 166 | 09.10.2025 | |
| 20m | Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb09.10.2025 | 172 | 09.10.2025 | |
| Total | Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb09.10.2025 | 631 | 09.10.2025 | |
| Lag | Sandefjord Bueskyttere v/ Morten Schelander, Kjell Bøe, Johny Sandbæk 13.07.2016 | 1673 | 13.07.2016 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 138 | 09.10.2025 | |
| 40m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 148 | 09.10.2025 | |
| 30m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 151 | 09.10.2025 | |
| 20m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 156 | 09.10.2025 | |
| Total | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 593 | 09.10.2025 | |
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Irene Birgitta Solberg, Sverresborg Bueskyttere09.10.2025 | 106 | 09.10.2025 | |
| 40m | Irene Birgitta Solberg, Sverresborg Bueskyttere09.10.2025 | 121 | 09.10.2025 | |
| 30m | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb24.05.2016 | 120 | 24.05.2016 | |
| 20m | Heidi Eilertsen, Farsund IL - Bueskyttere24.06.2009 | 135 | 24.06.2009 | |
| Total | Marny Strømland, Fana Bueskytterklubb24.05.2016 | 462 | 24.05.2016 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | ingen notering | |||
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | ingen notering | |||
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere29.09.2023 | 144 | 29.09.2023 | |
| 40m | Johny Sandbæk, Sandefjord Bueskyttere13.07.2016 | 151 | 13.07.2016 | |
| 30m | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere29.09.2023 | 140 | 29.09.2023 | |
| 20m | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere29.09.2023 | 156 | 29.09.2023 | |
| Total | Svein-Ole Sjøtun, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere29.09.2023 | 588 | 29.09.2023 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | ingen notering | |||
| 40m | ingen notering | |||
| 30m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 138 | 09.10.2025 | |
| 40m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 148 | 09.10.2025 | |
| 30m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 151 | 09.10.2025 | |
| 20m | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 156 | 09.10.2025 | |
| Total | Timéo-Johannes Groentjes, Lillehammer Bueskytterklubb09.10.2025 | 593 | 09.10.2025 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| 15m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Rune Underdal Vik, Fana Bueskytterklubb02.08.2024 | 110 | 02.08.2024 | |
| 25m | Rune Underdal Vik, Fana Bueskytterklubb02.08.2024 | 124 | 02.08.2024 | |
| 20m | Rune Underdal Vik, Fana Bueskytterklubb02.08.2024 | 130 | 02.08.2024 | |
| 15m | Rune Underdal Vik, Fana Bueskytterklubb02.08.2024 | 154 | 02.08.2024 | |
| Total | Rune Underdal Vik, Fana Bueskytterklubb02.08.2024 | 518 | 02.08.2024 | |
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Bestenotering