Norske rekorder i Recurve
Utendørs, Skandiarunde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Baard Lindberg, Tønsberg & Omegn Bueskyttere06.06.1992 | 284 | 06.06.1992 | |
| 50m | Paul Andre Hagen, Sandefjord Bueskyttere09.06.2019 | 293 | 09.06.2019 | |
| 40m | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb24.05.1995 | 297 | 24.05.1995 | |
| Total | Paul Andre Hagen, Sandefjord Bueskyttere09.06.2019 | 867 | 09.06.2019 | |
| Lag | Moss Bueskyttere v/ Jan E. Ellingsen, John Måleng, Magnar Smørdal 01.01.1995 | 2499 | 01.01.1995 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere21.08.1996 | 279 | 21.08.1996 | |
| 50m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere21.08.1996 | 288 | 21.08.1996 | |
| 40m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere14.05.1997 | 296 | 14.05.1997 | |
| Total | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere21.08.1996 | 861 | 21.08.1996 | |
| Lag | Fredrikstad Bueskyttere v/ Bård Nesteng, Rene Dubec, Ragnar Larsen 17.08.1994 | 2397 | 17.08.1994 |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Wenche Hess, Horten Bueskyttere13.07.1995 | 278 | 13.07.1995 | |
| 50m | Wenche Hess, Horten Bueskyttere21.06.1995 | 289 | 21.06.1995 | |
| 40m | Wenche Hess, Horten Bueskyttere21.06.1997 | 297 | 21.06.1997 | |
| Total | Wenche Hess, Horten Bueskyttere13.07.1995 | 852 | 13.07.1995 | |
| Lag | Sandefjord Bueskyttere v/ Inger Sandbæk, Ralitsa Inova Gencheva, Line B. Ridderstrøm 15.09.2015 | 2317 | 15.09.2015 |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Amalie Storelv, Tinden Bueskytterklubb14.05.2024 | 276 | 14.05.2024 | |
| 50m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere18.07.2018 | 277 | 18.07.2018 | |
| 40m | Amalie Storelv, Tinden Bueskytterklubb14.05.2024 | 292 | 14.05.2024 | |
| Total | Amalie Storelv, Tinden Bueskytterklubb14.05.2024 | 845 | 14.05.2024 | |
| Lag | Hyen IL v/ Synnøve Solheim, Joveig Røyrvik, Brit Holme 14.07.1976 | 1627 | 14.07.1976 |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Lin Kristin Vestlund, Fredrikstad Bueskyttere10.10.2025 | 257 | 10.10.2025 | |
| 50m | Vera W.Ann Kribe, Finstadbru Bueskyttere02.06.2011 | 264 | 02.06.2011 | |
| 40m | Stine Nygaard, Fredrikstad Bueskyttere04.06.2017 | 275 | 04.06.2017 | |
| Total | Stine Nygaard, Fredrikstad Bueskyttere04.06.2017 | 790 | 04.06.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Tore Klumsten, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere01.09.2002 | 280 | 01.09.2002 | |
| 50m | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere21.05.2009 | 286 | 21.05.2009 | |
| 40m | Jan E. Ellingsen, Moss Bueskyttere12.05.2004 | 289 | 12.05.2004 | |
| Total | Jan E. Ellingsen, Moss Bueskyttere12.05.2004 | 839 | 12.05.2004 | |
| Lag | Klepp Bueskyttere v/ Oddvar Figved, Martin Figved, Norulf Åmås 05.06.2003 | 2303 | 05.06.2003 |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere18.07.2018 | 275 | 18.07.2018 | |
| 50m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere18.07.2018 | 277 | 18.07.2018 | |
| 40m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere18.07.2018 | 287 | 18.07.2018 | |
| Total | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere18.07.2018 | 839 | 18.07.2018 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Alexander Amble, Sandefjord Bueskyttere14.05.2024 | 271 | 14.05.2024 | |
| 50m | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere15.05.2016 | 285 | 15.05.2016 | |
| 40m | Thomas Ellingsen, Moss Bueskyttere19.07.1988 | 290 | 19.07.1988 | |
| Total | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere15.05.2016 | 836 | 15.05.2016 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere05.07.2015 | 283 | 05.07.2015 | |
| 30m | Ida Linnea Blindheimsvik, Vigra IL - Bueskyttere30.07.2018 | 284 | 30.07.2018 | |
| 20m | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere05.07.2015 | 299 | 05.07.2015 | |
| Total | Katrine Hillestad, Stavanger Bueskyttere05.07.2015 | 864 | 05.07.2015 | |
| Lag | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere v/ Vilde Helene Halle, Emilie Flateby, Sara Sakura Syvertsen 23.05.2023 | 2221 | 23.05.2023 |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere14.06.2014 | 283 | 14.06.2014 | |
| 30m | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere26.07.2013 | 285 | 26.07.2013 | |
| 20m | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere21.06.2013 | 297 | 21.06.2013 | |
| Total | Sander T. Hasthi, Sarpsborg Bueskyttere14.06.2014 | 861 | 14.06.2014 | |
| Lag | Larvik Bueskyttere v/ Ole Johan Holm Ness, Johannes Gjone, Marcus Hoff Jakobsen 02.06.2011 | 2314 | 02.06.2011 |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Sandefjord Bueskyttere v/ Laila Fevang, Paul A. Hagen 20.05.2018 | 1626 | 20.05.2018 |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Fana Bueskytterklubb v/ Malin Bratlund Hustveit, Asbjørn Olav Orvedal 09.07.2019 | 1437 | 09.07.2019 |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Fana Bueskytterklubb v/ Malin Bratlund Hustveit, Asbjørn Olav Orvedal 09.07.2019 | 1437 | 09.07.2019 |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere v/ Vilde Helene Halle, Even Wiechert 23.05.2023 | 1641 | 23.05.2023 |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere v/ Ragnhild Nordmelan, Henrik Stabell 20.06.2019 | 1492 | 20.06.2019 |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Bestenotering