Norske rekorder i Recurve
Utendørs, Norsk kortrunde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Paul Andre Hagen, Sandefjord Bueskyttere13.06.2018 | 282 | 13.06.2018 | |
| 35m | Martinus Grov, Førde Bogeskyttarklubb05.07.1995 | 292 | 05.07.1995 | |
| 25m | Lars-E. Humlekjær, Fredrikstad Bueskyttere28.05.1997 | 297 | 28.05.1997 | |
| Total | Paul Andre Hagen, Sandefjord Bueskyttere13.06.2018 | 855 | 13.06.2018 | |
| Lag | Fredrikstad Bueskyttere v/ Bård Nesteng, Lars-E. Humlekjær, Ole P. Willassen 24.06.1998 | 2513 | 24.06.1998 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere05.07.1995 | 275 | 05.07.1995 | |
| 35m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere05.07.1995 | 288 | 05.07.1995 | |
| 25m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere22.05.1996 | 294 | 22.05.1996 | |
| Total | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere05.07.1995 | 852 | 05.07.1995 | |
| Lag | Klepp KFUM v/ Tommy Figved, Harald Kvernstrøm, Lars M. Figved 08.06.1994 | 2283 | 08.06.1994 |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Wanja M. Richardsen, Moss Bueskyttere10.09.2014 | 261 | 10.09.2014 | |
| 35m | Wenche Hess, Horten Bueskyttere05.07.1995 | 280 | 05.07.1995 | |
| 25m | Line B. Ridderstrøm, Klepp Bueskyttere21.07.2018 | 290 | 21.07.2018 | |
| Total | Wenche Hess, Horten Bueskyttere05.07.1995 | 824 | 05.07.1995 | |
| Lag | Fana Bueskytterklubb v/ Elin Karin Dirdal Henriks, Solveig Lilletvedt, Kjerstin Hoff 05.06.2017 | 2043 | 05.06.2017 |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Wanja M. Richardsen, Moss Bueskyttere10.09.2014 | 261 | 10.09.2014 | |
| 35m | Line B. Ridderstrøm, Sandefjord Bueskyttere09.09.2014 | 277 | 09.09.2014 | |
| 25m | Wanja M. Richardsen, Moss Bueskyttere10.09.2014 | 286 | 10.09.2014 | |
| Total | Line B. Ridderstrøm, Sandefjord Bueskyttere09.09.2014 | 810 | 09.09.2014 | |
| Lag | Horten Bueskyttere v/ Wenche Hess, Therese Klementsen, Rachel Leonhardsen 18.08.1992 | 2098 | 18.08.1992 |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Ragnhild Nordmelan, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere13.06.2018 | 237 | 13.06.2018 | |
| 35m | Lin Kristin Vestlund, Fredrikstad Bueskyttere02.09.2025 | 276 | 02.09.2025 | |
| 25m | Lisbeth Iversen, Fredrikstad Bueskyttere02.09.2025 | 283 | 02.09.2025 | |
| Total | Lin Kristin Vestlund, Fredrikstad Bueskyttere02.09.2025 | 794 | 02.09.2025 | |
| Lag | Fana Bueskytterklubb v/ Solveig Lilletvedt, Eli Karin D Henriksen, Kjerstin Hoff 05.06.2017 | 2043 | 05.06.2017 |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere25.07.2007 | 263 | 25.07.2007 | |
| 35m | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere25.07.2007 | 284 | 25.07.2007 | |
| 25m | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere26.05.2010 | 291 | 26.05.2010 | |
| Total | Sigmund Lindberget, Elverum Bueskyttere25.07.2007 | 833 | 25.07.2007 | |
| Lag | Klepp Bueskyttere v/ Martin Figved, Oddvar Figved, Norulf Åmås 31.07.2003 | 2268 | 31.07.2003 |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Ingrid Gøytil, Kristiansand Bueskyttere14.06.2015 | 218 | 14.06.2015 | |
| 35m | Unni Christensen, BK Langskudd27.07.1989 | 251 | 27.07.1989 | |
| 25m | Unni Christensen, BK Langskudd27.07.1989 | 271 | 27.07.1989 | |
| Total | Ingrid Gøytil, Kristiansand Bueskyttere14.06.2015 | 704 | 14.06.2015 | |
| Lag | Kristiansand Bueskyttere v/ Ingrid Gøytil, Synne Stray, Kaia Sæterlid 14.06.2015 | 1781 | 14.06.2015 |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Hans Kristian Haakonsen, Skudeneshavn Bueskytterklubb20.09.2020 | 273 | 20.09.2020 | |
| 35m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere10.08.1994 | 287 | 10.08.1994 | |
| 25m | Bård Nesteng, Fredrikstad Bueskyttere10.08.1994 | 291 | 10.08.1994 | |
| Total | Hans Kristian Haakonsen, Skudeneshavn Bueskytterklubb20.09.2020 | 849 | 20.09.2020 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 35m | Lilje Marie Melby-Stoje, Ullensaker Bueskytterklubb16.06.2025 | 247 | 16.06.2025 | |
| 25m | Lilje Marie Melby-Stoje, Ullensaker Bueskytterklubb16.06.2025 | 268 | 16.06.2025 | |
| 20m | Hanne Husdal, Geitastrand IL - Bueskyttere26.07.2014 | 289 | 26.07.2014 | |
| Total | Lilje Marie Melby-Stoje, Ullensaker Bueskytterklubb16.06.2025 | 796 | 16.06.2025 | |
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 35m | Mathias V. Bredesen, Førde Bogeskyttarklubb26.08.2014 | 254 | 26.08.2014 | |
| 25m | Mathias V. Bredesen, Førde Bogeskyttarklubb26.08.2014 | 272 | 26.08.2014 | |
| 20m | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere24.05.2013 | 283 | 24.05.2013 | |
| Total | Joakim Klingsheim, Klepp Bueskyttere24.05.2013 | 769 | 24.05.2013 | |
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Sandefjord Bueskyttere v/ Paul Andre Hagen, Laila Fevang 13.06.2018 | 1665 | 13.06.2018 |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Kristiansand Bueskyttere v/ Sara Stray, Magnus Nordhagen Wangsvik 30.06.2019 | 1245 | 30.06.2019 |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Ullensaker Bueskytterklubb v/ Lilje Marie Melby-Stoje, Linus Aleksander Frøhaug 16.06.2025 | 1529 | 16.06.2025 |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Fredrikstad Bueskyttere v/ Lin Kristin Vestlund, Lars Erik Humlekjær 02.09.2025 | 1580 | 02.09.2025 |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Bestenotering