Norske rekorder i Langbue
Utendørs, Skandiarunde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Knut Flateby, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe19.05.2026 | 264 | 19.05.2026 | |
| 25m | Kjell Håvar Huse, Harøy Bogeskytarlag01.09.2020 | 277 | 01.09.2020 | |
| 20m | Knut Flateby, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe03.06.2025 | 285 | 03.06.2025 | |
| Total | Knut Flateby, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe03.06.2025 | 818 | 03.06.2025 | |
| Lag | Sørumsand IF – Bueskyttergruppe v/ Knut Flateby, Tor Børrud, Roy Hviding 19.05.2026 | 2181 | 19.05.2026 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere09.06.2019 | 236 | 09.06.2019 | |
| 20m | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere04.06.2017 | 253 | 04.06.2017 | |
| Total | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere04.06.2017 | 750 | 04.06.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Therese Jacobsen, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe19.05.2026 | 261 | 19.05.2026 | |
| 25m | Therese Jacobsen, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe19.05.2026 | 268 | 19.05.2026 | |
| 20m | May-Bente Vestengen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere12.06.2026 | 274 | 12.06.2026 | |
| Total | Therese Jacobsen, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe19.05.2026 | 799 | 19.05.2026 | |
| Lag | Sørumsand IF – Bueskyttergruppe v/ Therese Jacobsen, Vera Wivi-Ann Kribe, Helena Hafting 19.05.2026 | 2297 | 19.05.2026 |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | Hedda Kristine Larsen, Lillehammer Bueskytterklubb19.10.2023 | 189 | 19.10.2023 | |
| 20m | Hedda Kristine Larsen, Lillehammer Bueskytterklubb19.10.2023 | 228 | 19.10.2023 | |
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Knut Flateby, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe19.05.2026 | 264 | 19.05.2026 | |
| 25m | Kjell Håvar Huse, Harøy Bogeskytarlag01.09.2020 | 277 | 01.09.2020 | |
| 20m | Knut Flateby, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe03.06.2025 | 285 | 03.06.2025 | |
| Total | Knut Flateby, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe03.06.2025 | 818 | 03.06.2025 | |
| Lag | Sørumsand IF – Bueskyttergruppe v/ Knut Flateby, Tor Børrud, Roy Hviding 19.05.2026 | 2181 | 19.05.2026 |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Vera Wivi-Ann Kribe, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe03.06.2025 | 255 | 03.06.2025 | |
| 25m | Helena Hafting, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe19.05.2026 | 256 | 19.05.2026 | |
| 20m | Vera Wivi-Ann Kribe, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe19.05.2026 | 272 | 19.05.2026 | |
| Total | Vera Wivi-Ann Kribe, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe03.06.2025 | 765 | 03.06.2025 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 25m | Hedda Kristine Larsen, Lillehammer Bueskytterklubb19.10.2023 | 189 | 19.10.2023 | |
| 20m | Hedda Kristine Larsen, Lillehammer Bueskytterklubb19.10.2023 | 228 | 19.10.2023 | |
| 15m | Hedda Kristine Larsen, Lillehammer Bueskytterklubb19.10.2023 | 260 | 19.10.2023 | |
| Total | Hedda Kristine Larsen, Lillehammer Bueskytterklubb19.10.2023 | 677 | 19.10.2023 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 25m | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere09.06.2019 | 236 | 09.06.2019 | |
| 20m | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere04.06.2017 | 253 | 04.06.2017 | |
| 15m | ingen notering | |||
| Total | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere04.06.2017 | 750 | 04.06.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 25m | Hedda Kristine Larsen, Lillehammer Bueskytterklubb19.10.2023 | 189 | 19.10.2023 | |
| 20m | Hedda Kristine Larsen, Lillehammer Bueskytterklubb19.10.2023 | 228 | 19.10.2023 | |
| 15m | Hedda Kristine Larsen, Lillehammer Bueskytterklubb19.10.2023 | 260 | 19.10.2023 | |
| Total | Hedda Kristine Larsen, Lillehammer Bueskytterklubb19.10.2023 | 677 | 19.10.2023 | |
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 25m | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere04.06.2017 | 229 | 04.06.2017 | |
| 20m | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere04.06.2017 | 253 | 04.06.2017 | |
| 15m | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere04.06.2017 | 268 | 04.06.2017 | |
| Total | Petter N Hennissen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere04.06.2017 | 750 | 04.06.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Sørumsand IF – Bueskyttergruppe v/ Therese Jacobsen, Knut Flateby 19.05.2026 | 1595 | 19.05.2026 |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Sørumsand IF – Bueskyttergruppe v/ Vera Wivi-Ann Kribe, Knut Flateby 03.06.2025 | 1583 | 03.06.2025 |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Bestenotering