Norske rekorder i Langbue
Utendørs, Norsk kortrunde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Knut Flateby, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe16.06.2025 | 237 | 16.06.2025 | |
| 25m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 259 | 13.09.2017 | |
| 20m | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere25.06.2016 | 270 | 25.06.2016 | |
| Total | Kjell Håvar Huse, Harøy Bogeskytarlag21.07.2021 | 750 | 21.07.2021 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere05.06.2016 | 174 | 05.06.2016 | |
| 20m | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere05.06.2016 | 211 | 05.06.2016 | |
| Total | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere05.06.2016 | 613 | 05.06.2016 | |
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Trine S. Sigvartsen, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe21.07.2021 | 179 | 21.07.2021 | |
| 25m | Trine S. Sigvartsen, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe21.07.2021 | 185 | 21.07.2021 | |
| 20m | Trine S. Sigvartsen, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe21.07.2021 | 196 | 21.07.2021 | |
| Total | Trine S. Sigvartsen, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe21.07.2021 | 560 | 21.07.2021 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Knut Flateby, Sørumsand IF – Bueskyttergruppe16.06.2025 | 237 | 16.06.2025 | |
| 25m | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere13.09.2017 | 259 | 13.09.2017 | |
| 20m | Stein Anzjøn, Klepp Bueskyttere25.06.2016 | 270 | 25.06.2016 | |
| Total | Kjell Håvar Huse, Harøy Bogeskytarlag21.07.2021 | 750 | 21.07.2021 | |
| Lag | ingen notering |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | ingen notering | |||
| 25m | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere05.06.2016 | 174 | 05.06.2016 | |
| 20m | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere05.06.2016 | 211 | 05.06.2016 | |
| Total | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere05.06.2016 | 613 | 05.06.2016 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 25m | ingen notering | |||
| 20m | ingen notering | |||
| 15m | ingen notering | |||
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 25m | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere05.06.2016 | 174 | 05.06.2016 | |
| 20m | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere05.06.2016 | 211 | 05.06.2016 | |
| 15m | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere05.06.2016 | 228 | 05.06.2016 | |
| Total | Patrick Schellenberg, Kristiansand Bueskyttere05.06.2016 | 613 | 05.06.2016 | |
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Breivoll Bueskytterklubb v/ Stine Henriksen, Frank Baller 16.05.2026 | 1132 | 16.05.2026 |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Bestenotering