Norske rekorder i Compound
Utendørs, Skandiarunde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere09.05.2014 | 299 | 09.05.2014 | |
| 50m | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere10.09.2014 | 300 | 10.09.2014 | |
| 40m | Morten Bøe, Sandefjord Bueskyttere25.05.2006 | 300 | 25.05.2006 | |
| 40m | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere10.05.2013 | 300 | 10.05.2013 | |
| 40m | Oddmund Tjentland, Klepp Bueskyttere10.05.2013 | 300 | 10.05.2013 | |
| Total | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere11.06.2016 | 897 | 11.06.2016 | |
| Lag | Klepp Bueskyttere v/ Njål Åmås, Oddmund Tjentland, Tommy Figved 07.07.2018 | 2674 | 07.07.2018 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere29.07.2017 | 295 | 29.07.2017 | |
| 50m | Mads Haugseth, IL Yrjar - Bueskyttergruppa17.09.2014 | 299 | 17.09.2014 | |
| 40m | Anders Faugstad (18x), Klepp Bueskyttere29.07.2017 | 300 | 29.07.2017 | |
| Total | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere29.07.2017 | 894 | 29.07.2017 | |
| Lag | Tustna IL - Bueskyttergruppe v/ Geir Magnus Vassvik, Øyvind Width, Hogne W. Skar 17.06.2010 | 2019 | 17.06.2010 | Bestenotering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa27.06.2015 | 294 | 27.06.2015 | |
| 50m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa27.06.2015 | 295 | 27.06.2015 | |
| 40m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa28.06.2014 | 299 | 28.06.2014 | |
| Total | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa27.06.2015 | 888 | 27.06.2015 | |
| Lag | Gauldalspil'n Bueskytterklubb v/ Ann R. Hegge, Eva T. Johansen, Dagrun Haukdal 13.07.2005 | 2496 | 13.07.2005 |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Runa Grydeland, Sandefjord Bueskyttere13.05.2013 | 289 | 13.05.2013 | |
| 50m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa28.06.2014 | 293 | 28.06.2014 | |
| 40m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa28.06.2014 | 299 | 28.06.2014 | |
| Total | Runa Grydeland, Sandefjord Bueskyttere19.05.2013 | 878 | 19.05.2013 | |
| Lag | ingen notering |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere30.07.2018 | 292 | 30.07.2018 | |
| 50m | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere25.05.2006 | 291 | 25.05.2006 | |
| 40m | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe15.06.2015 | 296 | 15.06.2015 | |
| Total | June Svensen, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere30.07.2018 | 877 | 30.07.2018 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Arne Kjærland, Klepp Bueskyttere07.07.2018 | 292 | 07.07.2018 | |
| 50m | Atle Helland, Kvinnherad Bogeskyttarklubb23.06.2020 | 296 | 23.06.2020 | |
| 40m | Sigmund Johansen, IL Yrjar - Bueskyttergruppa13.07.2005 | 299 | 13.07.2005 | |
| Total | Odd Kjetil Hjelanes, Tustna IL - Bueskyttergruppe07.06.2024 | 885 | 07.06.2024 | |
| Lag | Sportsklubben Vidar - Bueskyttergr. v/ Svein Erik Nordeng, Bjørn Mikalsen, Jaran Stenvik 01.05.2008 | 2549 | 01.05.2008 |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere04.06.2017 | 281 | 04.06.2017 | |
| 50m | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere15.05.2016 | 288 | 15.05.2016 | |
| 40m | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere04.06.2017 | 293 | 04.06.2017 | |
| Total | Sunniva Lislevand, Sandefjord Bueskyttere04.06.2017 | 860 | 04.06.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Mads Haugseth, IL Yrjar - Bueskyttergruppa28.07.2012 | 291 | 28.07.2012 | |
| 50m | Trym Isnes, Tønsberg & Omegn Bueskyttere18.07.2017 | 299 | 18.07.2017 | |
| 40m | Trym Isnes, Tønsberg & Omegn Bueskyttere18.07.2017 | 299 | 18.07.2017 | |
| Total | Trym Isnes, Tønsberg & Omegn Bueskyttere18.07.2017 | 884 | 18.07.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Rebekka Kjensli, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere26.06.2019 | 288 | 26.06.2019 | |
| 30m | Rebekka Kjensli, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere20.06.2019 | 294 | 20.06.2019 | |
| 20m | Rebekka Kjensli (16x), Lillestrøm & Omegn Bueskyttere26.06.2019 | 300 | 26.06.2019 | |
| Total | Rebekka Kjensli, Lillestrøm & Omegn Bueskyttere26.06.2019 | 879 | 26.06.2019 | |
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Trym Isnes, Tønsberg & Omegn Bueskyttere15.09.2015 | 298 | 15.09.2015 | |
| 30m | Sander B. Figved (23x), Klepp Bueskyttere29.07.2017 | 300 | 29.07.2017 | |
| 20m | Sander B. Figved (29x), Klepp Bueskyttere18.07.2018 | 300 | 18.07.2018 | |
| Total | Sander B. Figved, Klepp Bueskyttere18.07.2018 | 897 | 18.07.2018 | |
| Lag | Tønsberg & Omegn Bueskyttere v/ Trym Isnes, Sigurd Ohrt, Kristian Haraldsen 15.09.2015 | 2498 | 15.09.2015 |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere v/ Jan Olav Sandvik, June Svensen 20.05.2018 | 1706 | 20.05.2018 |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Tønsberg & Omegn Bueskyttere v/ Oda Isnes, Emil J. Langved 20.05.2018 | 1710 | 20.05.2018 |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Lillestrøm & Omegn Bueskyttere v/ June Svensen, Jan Olav Sandvik 23.05.2023 | 1668 | 23.05.2023 |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Bestenotering