Norske rekorder i Compound
Utendørs, Norsk kortrunde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere05.08.2017 | 296 | 05.08.2017 | |
| 35m | Njål Åmås (20 x), 20 x, Klepp Bueskyttere28.06.2015 | 300 | 28.06.2015 | |
| 25m | Njål Åmås (27 x), Klepp Bueskyttere28.06.2015 | 300 | 28.06.2015 | |
| Total | Njål Åmås, Klepp Bueskyttere21.07.2018 | 895 | 21.07.2018 | |
| Lag | Klepp Bueskyttere v/ Njål Åmås, Anders Faugstad, Oddmund Tjentland 21.07.2018 | 2671 | 21.07.2018 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere05.08.2017 | 296 | 05.08.2017 | |
| 35m | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere21.07.2018 | 298 | 21.07.2018 | |
| 25m | Anders Faugstad (27 x), Klepp Bueskyttere05.08.2017 | 300 | 05.08.2017 | |
| Total | Anders Faugstad, Klepp Bueskyttere05.08.2017 | 892 | 05.08.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa26.07.2014 | 287 | 26.07.2014 | |
| 35m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa26.07.2014 | 295 | 26.07.2014 | |
| 25m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa26.07.2014 | 300 | 26.07.2014 | |
| Total | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa26.07.2014 | 882 | 26.07.2014 | |
| Lag | Ullensaker Bueskytterklubb v/ Monica Tselentis, Lena Lindgren, Elisabeth Johannessen 13.05.1999 | 2148 | 13.05.1999 |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa26.07.2014 | 287 | 26.07.2014 | |
| 35m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa26.07.2014 | 295 | 26.07.2014 | |
| 25m | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa26.07.2014 | 300 | 26.07.2014 | |
| Total | Runa Grydeland, IL Yrjar - Bueskyttergruppa26.07.2014 | 882 | 26.07.2014 | |
| Lag | ingen notering |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe26.07.2014 | 275 | 26.07.2014 | |
| 35m | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe26.07.2014 | 284 | 26.07.2014 | |
| 25m | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe20.07.2015 | 296 | 20.07.2015 | |
| Total | Astrid N. Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe20.07.2015 | 855 | 20.07.2015 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Sigmund Johansen, Tustna IL - Bueskyttergruppe03.09.2014 | 280 | 03.09.2014 | |
| 35m | Roy Westerheim, Skudeneshavn Bueskytterklubb20.09.2020 | 294 | 20.09.2020 | |
| 25m | Sigmund Johansen, IL Yrjar - Bueskyttergruppa15.06.2005 | 299 | 15.06.2005 | |
| Total | Roy Westerheim, Skudeneshavn Bueskytterklubb20.09.2020 | 870 | 20.09.2020 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Oda Mølslett, Tustna IL - Bueskyttergruppe26.07.2014 | 278 | 26.07.2014 | |
| 35m | Runa Grydeland, Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe24.06.2009 | 290 | 24.06.2009 | |
| 25m | Oda Mølslett, Tustna IL - Bueskyttergruppe26.07.2014 | 297 | 26.07.2014 | |
| Total | Oda Mølslett, Tustna IL - Bueskyttergruppe26.07.2014 | 861 | 26.07.2014 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Kent A Nikolaisen, Tinden Bueskytterklubb23.08.2017 | 258 | 23.08.2017 | |
| 35m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere25.06.2016 | 296 | 25.06.2016 | |
| 25m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere07.05.2016 | 296 | 07.05.2016 | |
| Total | Kent A Nikolaisen, Tinden Bueskytterklubb23.08.2017 | 827 | 23.08.2017 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 35m | Kristin B. Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere20.07.2015 | 287 | 20.07.2015 | |
| 25m | Kristin B. Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere20.07.2015 | 298 | 20.07.2015 | |
| 20m | Sunniva Lislevand, Bærum og Omegn Bueskyttere10.09.2014 | 295 | 10.09.2014 | |
| Total | Kristin B. Isdal, Geitastrand IL - Bueskyttere20.07.2015 | 880 | 20.07.2015 | |
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 35m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere25.06.2016 | 296 | 25.06.2016 | |
| 25m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere07.05.2016 | 296 | 07.05.2016 | |
| 20m | Sander Figved, Klepp Bueskyttere07.05.2016 | 299 | 07.05.2016 | |
| Total | Sander Figved, Klepp Bueskyttere25.06.2016 | 891 | 25.06.2016 | |
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Fana Bueskytterklubb v/ Kjerstin Hoff, Ari Ollikainen 24.08.2023 | 1607 | 24.08.2023 |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Fana Bueskytterklubb v/ Kjerstin Hoff, Ari Ollikainen 24.08.2023 | 1607 | 24.08.2023 |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Bestenotering