Norske rekorder i Barebow
Utendørs, 1440-runde
Herrer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb31.07.2026 | 313 | 31.07.2026 | |
| 40m | Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb18.06.2026 | 333 | 18.06.2026 | |
| 30m | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere19.06.2018 | 330 | 19.06.2018 | |
| 20m | Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb31.07.2026 | 347 | 31.07.2026 | |
| Total | Lars Marius Sørlie, Kongsvinger Bueskytterklubb18.06.2026 | 1296 | 18.06.2026 | |
| Lag | Fana Bueskytterklubb v/ Torbjørn Klever, Bjørn Cato Knutsen, Rune Nygård 09.06.2023 | 3592 | 09.06.2023 |
Herrer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere06.06.2009 | 248 | 06.06.2009 | |
| 40m | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere06.06.2009 | 303 | 06.06.2009 | |
| 30m | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere06.06.2009 | 293 | 06.06.2009 | |
| 20m | Rune Schelander, Sandefjord Bueskyttere18.06.2013 | 300 | 18.06.2013 | |
| Total | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere06.06.2009 | 1137 | 06.06.2009 | |
| Lag | ingen notering |
Damer Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Cecilie Skodje, Vigra IL - Bueskyttere30.06.2023 | 306 | 30.06.2023 | |
| 40m | Cecilie Skodje, Vigra IL - Bueskyttere30.06.2023 | 323 | 30.06.2023 | |
| 30m | Cecilie Skodje, Vigra IL - Bueskyttere30.06.2023 | 316 | 30.06.2023 | |
| 20m | Kristina Ingvaldsen, Klepp Bueskyttere02.08.2024 | 335 | 02.08.2024 | |
| Total | Cecilie Skodje, Vigra IL - Bueskyttere30.06.2023 | 1276 | 30.06.2023 | |
| Lag | ingen notering |
Damer U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | ingen notering | |||
| 40m | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 255 | 01.07.2022 | |
| 30m | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 287 | 01.07.2022 | |
| 20m | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 276 | 01.07.2022 | |
| Total | ingen notering | |||
| Lag | ingen notering |
Damer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL - Bueskyttere14.06.2016 | 262 | 14.06.2016 | |
| 40m | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL - Bueskyttere14.06.2016 | 308 | 14.06.2016 | |
| 30m | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL - Bueskyttere14.06.2016 | 269 | 14.06.2016 | |
| 20m | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL - Bueskyttere14.06.2016 | 324 | 14.06.2016 | |
| Total | Inger F. Edvardsen, Hvaler IL - Bueskyttere14.06.2016 | 1163 | 14.06.2016 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer 50
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere02.09.2020 | 309 | 02.09.2020 | |
| 40m | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere02.09.2020 | 317 | 02.09.2020 | |
| 30m | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere19.06.2018 | 330 | 19.06.2018 | |
| 20m | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere19.06.2018 | 343 | 19.06.2018 | |
| Total | Terje Bøe, Sandefjord Bueskyttere19.06.2018 | 1277 | 19.06.2018 | |
| Lag | Sandefjord Bueskyttere v/ Johny Sandbæk, Kjell Bøe, Jan Askeland 16.06.2015 | 3119 | 16.06.2015 |
Damer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 40m | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 255 | 01.07.2022 | |
| 30m | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 287 | 01.07.2022 | |
| 25m | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 279 | 01.07.2022 | |
| 20m | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 276 | 01.07.2022 | |
| Total | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 1097 | 01.07.2022 | |
| Lag | ingen notering |
Herrer U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 50m | ingen notering | |||
| 40m | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere06.06.2009 | 303 | 06.06.2009 | |
| 30m | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere06.06.2009 | 293 | 06.06.2009 | |
| 20m | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere14.06.2016 | 320 | 14.06.2016 | |
| Total | Christoffer Bjelland, Larvik Bueskyttere06.06.2009 | 1137 | 06.06.2009 | |
| Lag | ingen notering |
Jenter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 287 | 01.07.2022 | |
| 25m | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 279 | 01.07.2022 | |
| 20m | Maiken M. Eriksen, Kodal Bueskyttere01.07.2022 | 276 | 01.07.2022 | |
| 15m | Johanne Nyhus Larsen, Hamar og Omegn Bueskyttere31.07.2026 | 234 | 31.07.2026 | |
| Total | Johanne Nyhus Larsen, Hamar og Omegn Bueskyttere31.07.2026 | 910 | 31.07.2026 | |
| Lag | ingen notering |
Gutter U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| 30m | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere16.06.2015 | 309 | 16.06.2015 | |
| 25m | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere17.06.2014 | 328 | 17.06.2014 | |
| 20m | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere17.06.2014 | 317 | 17.06.2014 | |
| 15m | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere17.06.2014 | 321 | 17.06.2014 | |
| Total | Adrian A. Rutledal, Larvik Bueskyttere17.06.2014 | 1256 | 17.06.2014 | |
| Lag | ingen notering |
Mix2 Senior
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Kongsvinger Bueskytterklubb v/ Heidi Sørlie, Lars Marius Sørlie 31.07.2026 | 2497 | 31.07.2026 |
Mix2 U21
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U18
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Kodal Bueskyttere v/ Maiken M. Eriksen, Jesper M. Eriksen 01.07.2022 | 2050 | 01.07.2022 |
Mix2 U16
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Fana Bueskytterklubb v/ Nicoline Olsen, Odin Weidner 14.06.2024 | 1825 | 14.06.2024 |
Mix2 50+
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | Hvaler IL - Bueskyttere v/ Inger F. Edvardsen, Rune Edvardsen 06.08.2019 | 2265 | 06.08.2019 |
Jenter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Gutter U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Mix2 U15
| Distanse | Rekordholder | Poeng | Dato | Bestenotering |
|---|---|---|---|---|
| Lag | ingen notering |
Bestenotering